主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網站標識碼:1410820001
涉密文件嚴禁上網
霍州市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
????
?
霍州市自來水公司2024年第一季度(1月份)源頭出廠水水質常規(guī)指標(34項)檢測結果
?
序號 | 指 ???標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB5749-2022水質常規(guī)指標限值 | 檢測結果 |
微?生?物?指?標 | |||
1 | 菌落總數(CFU/mL) | ≤100 | 2 |
2 | 總大腸菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 |
感?官?性?狀?和?一?般?化?學?指?標 | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.11 |
6 | 臭和味 | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.51 |
9 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 9.86 |
12 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 45.7 |
13 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 342 |
14 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | ≤450 | 256 |
15 | 高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.52 |
16 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.1 |
19 | 氨(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | 0.09 |
毒?理?指?標 | |||
20 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.27 |
23 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 10.5 |
24 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
26 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
27 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
28 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.14 |
29 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.026 |
30 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00043 |
31 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.000090 |
放射性指標 | |||
32 | 總α放射性(mg/L) | ≤0.5 | 0.1 |
33 | 總β放射性(mg/L) | ≤1.0 | 0.1 |
消?毒?劑?指?標 | |||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 與水接觸時間≥30min, 出廠水和末梢水限值≤0.8; 出廠水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.18 |
MPN表示最可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌。 |
?
?
?
?
?
?
?
霍州市自來水公司2024年第一季度(1月份)白龍出廠水水質常規(guī)指標(34項)檢測結果
?
序號 | 指 ???標 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB5749-2022水質常規(guī)指標限值 | 檢測結果 |
微?生?物?指?標 | |||
1 | 菌落總數(CFU/mL) | ≤100 | 6 |
2 | 總大腸菌群(CFU/100mL或MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 |
感?官?性?狀?和?一?般?化?學?指?標 | |||
4 | 色度(度) | ≤15 | <5 |
5 | 渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.23 |
6 | 臭和味 | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.49 |
9 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | <0.008 |
10 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.2 |
11 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 44.1 |
12 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 226 |
13 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 667 |
14 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | ≤450 | 447 |
15 | 高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.55 |
16 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 |
17 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 |
18 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.1 |
19 | 氨(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | 0.12 |
毒?理?指?標 | |||
20 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 |
21 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.73 |
23 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 1.70 |
24 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
25 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
26 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
27 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
28 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.39 |
29 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.041 |
30 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00041 |
31 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.000090 |
放射性指標 | |||
32 | 總α放射性(mg/L) | ≤0.5 | 0.07 |
33 | 總β放射性(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 |
消?毒?劑?指?標 | |||
34 | 二氧化氯(mg/L) | 與水接觸時間≥30min, 出廠水和末梢水限值≤0.8; 出廠水中余量≥0.1; 末梢水中余量≥0.02 | 0.19 |
MPN表示最可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌。 |
?
主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網站標識碼:1410820001
涉密文件嚴禁上網
霍州市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!